预定成功
租赁预订
南京租赁价格
南京租赁价格
| 人数/天 | 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 100元 | 70元 | 53元 | 45元 | 40元 | 36.5元 |
| 2人 | 65元 | 37.5元 | 28元 | 23.5元 | 21元 | 19元 |
| 3人 | 46.5元 | 26.5元 | 20元 | 16.5元 | 14.5元 | 13元 |
| 4人 | 37.5元 | 21元 | 15.5元 | 13元 | 11.5元 | 10.5元 |
| 5人 | 32元 | 18元 | 13元 | 11元 | 9.5元 | 8.5元 |
| 6人 | 28元 | 15.5元 | 11.5元 | 9.5元 | 8.5元 | 7.5元 |
| 7人 | 25.5元 | 14元 | 10.5元 | 8.5元 | 7.5元 | 6.5元 |
| 8人 | 23.5元 | 13元 | 9.5元 | 8元 | 7元 | 6元 |
* 2、此价格为每人每天的租赁价格,租赁总价格为:人数*天数*上表中对应的租赁单价。
南京租金计算举例:
使用人数:8人
租赁天数:5天
租金表中对应8人使用5天的租赁单价为:7元 每人每天
总租金为:8(人)*5(天)*7(元/人•天)=280(元)
* 3、南京的租赁价格于2011年9月5日进行了调整。
北京租赁价格
杭州租赁价格




订酒店减租金